联系人:舒工
手机:13726017833
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
发布时间:2022-08-17 21:55:27 作者:佛山市气象局 来源:佛山市事业单位登记管理局
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124406007993861268 | ||
| 单 位 名 称: | 佛山市龙卷风研究中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 炎利军 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥3270.57万元 |
| 设立登记时间: | 2007-03-29 | 证书有效期: | 2021-08-25 至 2026-08-24 |
| 住 所: | 佛山市顺德区天虹路108号五楼 | ||
| 宗旨和业务范围: | 开展龙卷风等灾害性天气的科学试验与研究,向气象部门和政府决策部门提供龙卷风风险提示和决策建议;负责龙卷风的监测和中小尺度数值模式的平台建设、技术开发与业务运行;负责组织龙卷风等灾害性天气的科普、技术交流和刊物出版等工作;承担上级业务部门下达的其它攻关和研究任务。 | ||
| 举 办 单 位: | 佛山市气象局 | ||
| 登记管理机关: | 佛山市事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 2113.23 | 3270.57 | 2021-05-26 |
| 2 | 开办资金 | 83.1 | 2113.23 | 2020-06-22 |
| 3 | 开办资金 | 364.0 | 83.10 | 2019-10-15 |
| 4 | 住所 | 佛山市季华五路32号十三楼 | 佛山市顺德区天虹路108号五楼 | 2019-10-15 |
| 5 | 经费来源 | 财政补助 | 财政补助一类 | 2016-09-22 |
| 6 | 宗旨和业务范围 | 为社会防灾减灾提供气象保障。 负责佛山市气象探测系统的通信网络等实施的规划、建设、实施和运行保障工作。负责专业气象服务和对气象灾害损失评估、鉴定工作 | 开展龙卷风等灾害性天气的科学试验与研究,向气象部门和政府决策部门提供龙卷风风险提示和决策建议;负责龙卷风的监测和中小尺度数值模式的平台建设、技术开发与业务运行;负责组织龙卷风等灾害性天气的科普、技术交流和刊物出版等工作;承担上级业务部门下达的其它攻关和研究任务。 | 2014-02-17 |
| 7 | 法定代表人 | 张小霞 | 炎利军 | 2014-02-17 |
| 8 | 名称 | 佛山市气象科技信息服务中心 | 佛山市龙卷风研究中心 | 2014-02-17 |
| 9 | 法定代表人 | 付湘宁 | 张小霞 | 2013-03-25 |
| 10 | 开办资金 | 146.0 | 364.00 | 2013-03-25 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
联系人:舒工
手机:13726017833
电话:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
扫一扫,关注公众号
扫一扫加好友