联系人:舒工
手机:13726017833
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
发布时间:2022-08-17 20:42:14 作者:广州南沙经济技术开发区〔中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新 来源:广州市南沙区事业单位登记管理局
| 事业单位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ▶基本信息 | |||
| 统一社会信用代码: | 124401157973799933 | ||
| 单 位 名 称: | 广州市南沙区价格认证中心 | ||
| 单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 刘晴 |
| 经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥84.95万元 |
| 设立登记时间: | 2007-01-08 | 证书有效期: | 2021-07-16 至 2026-07-15 |
| 住 所: | 广州市南沙区凤凰大道1号主楼4楼 | ||
| 宗旨和业务范围: | 经有关国家机关提出,对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定;承担辖区内价格争议调解工作;协助做好其他有关价格及收费管理方面的事务性工作。 | ||
| 举 办 单 位: | 广州南沙经济技术开发区〔中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区〕、广州南沙保税港区发展和改革局、广州市南沙区发展和改革局、广州市南沙区粮食和物资储备局 | ||
| 登记管理机关: | 广州市南沙区事业单位登记管理局 | ||
| ▶单位变更情况(2013年起) |
| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
| 1 | 开办资金 | 14.41 | 84.95 | 2022-03-31 |
| 2 | 宗旨和业务范围 | 受委托,对涉及刑事、民事、经济行政案件和仲裁案件的各种标的的坐标进行估价认证;对交通事故车物损失价格进行评估认证;对各类市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认定;提供各种价格评估认证、成本及价格调查分析、价格咨询和价格信息服务。 | 经有关国家机关提出,对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定;承担辖区内价格争议调解工作;协助做好其他有关价格及收费管理方面的事务性工作。 | 2020-03-27 |
| 3 | 举办单位 | 广州市南沙区发展和改革局(区统计局、区粮食局) | 广州南沙经济技术开发区〔中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区〕、广州南沙保税港区发展和改革局、广州市南沙区发展和改革局、广州市南沙区粮食和物资储备局 | 2020-03-27 |
| 4 | 开办资金 | 20.69 | 14.41 | 2020-03-27 |
| 5 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2020-03-27 |
| 6 | 开办资金 | 9.41 | 20.69 | 2018-03-26 |
| 7 | 开办资金 | 7.58 | 9.41 | 2017-05-04 |
| 8 | 法定代表人 | 匡致远 | 刘晴 | 2016-11-16 |
| 9 | 开办资金 | 28.56 | 7.58 | 2016-07-26 |
| 10 | 举办单位 | 广州市南沙区发展和改革局(区统计局、区物价局、区粮食局) | 广州市南沙区发展和改革局(区统计局、区粮食局) | 2016-07-26 |
| 11 | 开办资金 | 8.6 | 28.56 | 2015-04-07 |
| 12 | 开办资金 | 3.0 | 8.60 | 2013-03-20 |
| 13 | 法定代表人 | 惠立新 | 匡致远 | 2013-01-10 |
| ▶信用信息 |
| 序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
| 暂无信用记录 | ||||
联系人:舒工
手机:13726017833
电话:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
扫一扫,关注公众号
扫一扫加好友