联系人:舒工
手机:13726017833
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
发布时间:2022-08-21 16:21:00 作者:珠海市科技创新局 来源:珠海市事业单位登记管理局
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 124404004559266356 | ||
单 位 名 称: | 珠海市生产力促进中心(珠海市科技中心) | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 谭宏 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥171.94万元 |
设立登记时间: | 2005-01-11 | 证书有效期: | 2021-09-01 至 2026-08-31 |
住 所: | 珠海市香洲新光里三街23号1栋 | ||
宗旨和业务范围: | 整合科技创新资源,开展科技基础平台与共性技术平台的建设与管理;开展全市科技统计数据采集和科技发展态势分析;为本市企业申报科技项目、科技型企业认定等提供专业服务,为科技金融、产学研合作、科技人才引进做好供需对接和审核评估;围绕科技事业、科技产业和战略性新兴产业,开展公共服务和规划、政策研究;承担政府主办的科技赛事、科技交流等活动的组织协调和培训等工作。 | ||
举 办 单 位: | 珠海市科技创新局 | ||
登记管理机关: | 珠海市事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 法定代表人 | 罗海涛 | 谭宏 | 2020-12-23 |
2 | 开办资金 | 217.35 | 171.94 | 2020-03-24 |
3 | 宗旨和业务范围 | 整合科技创新资源,开展科技基础条件平台与共性技术平台建设与管理;有关科技计划项目受理、初审、监理及绩效评估;科技企业及其技术和产品资质认定;科技统计监测工作;围绕科技事业、科技产业和战略性新兴产业,开展公共服务和规划、政策研究;对外科技交流;科技金融、产学研结合和成果转化等科技服务;负责市科技中心(大楼)及其内设相关公共平台的管理等 | 整合科技创新资源,开展科技基础平台与共性技术平台的建设与管理;开展全市科技统计数据采集和科技发展态势分析;为本市企业申报科技项目、科技型企业认定等提供专业服务,为科技金融、产学研合作、科技人才引进做好供需对接和审核评估;围绕科技事业、科技产业和战略性新兴产业,开展公共服务和规划、政策研究;承担政府主办的科技赛事、科技交流等活动的组织协调和培训等工作。 | 2019-08-16 |
4 | 名称 | 珠海市生产力促进中心(珠海市科技中心、珠海市中小企业服务中心、珠海市民营企业服务中心) | 珠海市生产力促进中心(珠海市科技中心) | 2019-05-27 |
5 | 举办单位 | 珠海市科技和工业信息化局 | 珠海市科技创新局 | 2019-05-27 |
6 | 开办资金 | 1886.0 | 217.35 | 2018-04-18 |
7 | 名称 | 珠海市生产力促进中心(珠海市科技中心、珠海市对外科技交流中心) | 珠海市生产力促进中心(珠海市科技中心、珠海市中小企业服务中心、珠海市民营企业服务中心) | 2018-04-18 |
8 | 住所 | 珠海市香洲红山路230号 | 珠海市香洲新光里三街23号1栋 | 2018-04-18 |
9 | 法定代表人 | 郑雷 | 罗海涛 | 2018-04-18 |
10 | 举办单位 | 珠海市科学技术局 | 珠海市科技和工业信息化局 | 2018-04-18 |
11 | 宗旨和业务范围 | 开展技术经济和生产力发展的研究,为企业技术创新提供技术援助;开展企业管理和认证咨询,为全社会提供科技信息服务;拓展国际技术交流合作的渠道,创建共性技术平台,探索科技风险投资工作。 | 整合科技创新资源,开展科技基础条件平台与共性技术平台建设与管理;有关科技计划项目受理、初审、监理及绩效评估;科技企业及其技术和产品资质认定;科技统计监测工作;围绕科技事业、科技产业和战略性新兴产业,开展公共服务和规划、政策研究;对外科技交流;科技金融、产学研结合和成果转化等科技服务;负责市科技中心(大楼)及其内设相关公共平台的管理等 | 2018-04-18 |
12 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政补助一类 | 2018-04-18 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
联系人:舒工
手机:13726017833
电话:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
扫一扫,关注公众号
扫一扫加好友