联系人:舒工
手机:13726017833
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
发布时间:2022-08-21 16:43:22 作者:茂名市电白区自然资源局 来源:茂名市电白区事业单位登记管理局
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 12440904MB2C628471 | ||
单 位 名 称: | 茂名市电白区海域使用动态监测中心 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 陈晓云 |
经 费 来 源: | 财政核拨 | 开 办 资 金: | ¥2.0万元 |
设立登记时间: | 2017-09-08 | 证书有效期: | 2017-09-08 至 2022-09-07 |
住 所: | 茂名市电白区水东镇海滨三路1号 | ||
宗旨和业务范围: | 单位的宗旨:为电白海域、海岛管理公益事务提供服务和指导工作。 单位的业务范围:负责辖区内海域海岛使用监视监测、疑点疑区监测核查与信息反馈、监视监测成果制作与信息服务;负责区级海域海岛使用动态监控与指挥平台的建立、维护工作;承担辖区内海域海岛使用技术审查工作,开展海域海岛岸线变化监测;配合开展海洋灾害监测、调查,海平面变化影响监测,以及海洋科学调查;承担辖区内海洋生态、海域海岸带和海岛修复的监视监测;完成主管部门交办的其他相关工作。 | ||
举 办 单 位: | 茂名市电白区自然资源局 | ||
登记管理机关: | 茂名市电白区事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 经费来源 | 财政核补 | 财政核拨 | 2020-06-22 |
2 | 举办单位 | 茂名市海洋与渔业局电白分局 | 茂名市电白区自然资源局 | 2019-09-16 |
3 | 名称 | 茂名市电白区海洋与渔业环境监测站 | 茂名市电白区海域使用动态监测中心 | 2019-09-16 |
4 | 宗旨和业务范围 | 负责组织开展全区海洋环境的监视监测、调查评价工作,定期编制海洋与渔业环境质量公报;组织对我区海洋与渔业水域开展常规监测监视,对海洋与渔业船舶、海洋工程、海洋倾废区、重要渔业水域的排污实施专项监测监视;对赤潮等海洋现象开展调查、监测监视和预警预报;对海洋与渔业资源进行动态监测;承担海洋自然保护区调查监测及影响评价工作;对人工鱼礁、休渔生态及海洋牧场效果进行跟踪检验;负责渔业资源的调查、保护以及资源增殖放流水域效果的检测;对各种污染事故造成死鱼事件进行监测调查,提供技术报告和出具鉴定结论;负责对我区水产品质量的监督抽查;承担国家、省、市、区下达的渔业质量和水产品残留监控任务;监测监视水产品生产、加工的环境质量;承担我区海域使用动态监视监测、海洋灾害预警测报、海域使用权证登记、海洋经济运行监测评估等具体工作。 | 单位的宗旨:为电白海域、海岛管理公益事务提供服务和指导工作。 单位的业务范围:负责辖区内海域海岛使用监视监测、疑点疑区监测核查与信息反馈、监视监测成果制作与信息服务;负责区级海域海岛使用动态监控与指挥平台的建立、维护工作;承担辖区内海域海岛使用技术审查工作,开展海域海岛岸线变化监测;配合开展海洋灾害监测、调查,海平面变化影响监测,以及海洋科学调查;承担辖区内海洋生态、海域海岸带和海岛修复的监视监测;完成主管部门交办的其他相关工作。 | 2019-09-16 |
5 | 住所 | 广东省茂名市电白区水东镇新湖路71号 | 茂名市电白区水东镇海滨三路1号 | 2019-09-16 |
6 | 法定代表人 | 杨浩章 | 陈晓云 | 2019-09-16 |
7 | 经费来源 | 财政核拨 | 财政核补 | 2019-09-16 |
8 | 开办资金 | 2.0 | 2.00 | 2019-09-16 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
联系人:舒工
手机:13726017833
电话:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
扫一扫,关注公众号
扫一扫加好友