联系人:舒工
手机:13726017833
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
发布时间:2022-08-17 20:43:52 作者:东莞市交通运输局 来源:东莞市事业单位登记管理局
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 12441900457227934U | ||
单 位 名 称: | 东莞市地方公路管理总站(东莞市地方公路抢险应急大队、东莞市道路建设中心) | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 刘运财 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥2652.99万元 |
设立登记时间: | 2000-04-15 | 证书有效期: | 2021-04-09 至 2026-04-08 |
住 所: | 东莞市莞城街道莞城金牛路15号 | ||
宗旨和业务范围: | 按市政府要求,承担市政府投资道路建设项目的项目法人职责。负责道路建设项目的前期和建设一体化管理工作。负责道路建设项目会计核算、决算、实物和价值量移交工作。参与编制道路建设项目年度建设计划和政府投资计划。负责项目拆迁许可、林地使用许可、工程用地许可和工程规划许可的事务性工作。负责推进与协调完成项目征地拆迁、管线改迁等相关工作。 | ||
举 办 单 位: | 东莞市交通运输局 | ||
登记管理机关: | 东莞市事业单位登记管理局 | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 法定代表人 | 张献军 | 刘运财 | 2022-05-07 |
2 | 住所 | 东莞市城区金牛路15号 | 东莞市莞城街道莞城金牛路15号 | 2022-05-07 |
3 | 开办资金 | 11915.0 | 2652.99 | 2022-05-07 |
4 | 名称 | 东莞市地方公路管理总站(东莞市道路建设中心) | 东莞市地方公路管理总站(东莞市地方公路抢险应急大队、东莞市道路建设中心) | 2019-12-13 |
5 | 名称 | 东莞市地方公路管理总站(东莞市地方公路抢险应急大队) | 东莞市地方公路管理总站(东莞市道路建设中心) | 2019-12-02 |
6 | 举办单位 | 东莞市公路管理局 | 东莞市交通运输局 | 2019-12-02 |
7 | 宗旨和业务范围 | (一)贯彻执行国家、省、市有关公路管理的法律法规和方针政策,参与编制地方公路发展规划和建设规划;(二)负责全市地方公路养护技术管理,实施公路养护市场的管理、监督,对养护质量进行检查验收;(三)组织实施县道养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理及交(竣)工验收工作;(四)指导、监督各镇街乡、村公路管理和养护工作;(五)负责组织县道公路大、中、小修以及自然灾害、危桥整治、标志标线等专项养护工程;(六)组织实施地方公路防灾、抗灾、抢险工作;(七)负责全市地方公路路况及交通状况的调查统计和公路信息管理;(八)负责县道公路交通标志标线的规划设置、改造更新工作;(九)负责全市县道公路、地方高速公路的路政许可和路权路产保护工作,指导、监督各镇街乡村公路的路政管理工作。 | 按市政府要求,承担市政府投资道路建设项目的项目法人职责。负责道路建设项目的前期和建设一体化管理工作。负责道路建设项目会计核算、决算、实物和价值量移交工作。参与编制道路建设项目年度建设计划和政府投资计划。负责项目拆迁许可、林地使用许可、工程用地许可和工程规划许可的事务性工作。负责推进与协调完成项目征地拆迁、管线改迁等相关工作。 | 2019-12-02 |
8 | 举办单位 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路管理局 | 2015-03-16 |
9 | 名称 | 东莞市地方公路管理总站(东莞市地方公路管理总站应急抢险大队) | 东莞市地方公路管理总站(东莞市地方公路抢险应急大队) | 2014-08-04 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
联系人:舒工
手机:13726017833
电话:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
扫一扫,关注公众号
扫一扫加好友