联系人:舒工
手机:13726017833
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
发布时间:2022-08-17 20:44:54 作者:广州市黄埔区新龙镇人民政府 来源:广州市黄埔区事业单位登记管理局(广州开发区事业单位登记管理局)
事业单位法人信息 | |||
---|---|---|---|
▶基本信息 |
统一社会信用代码: | 124401126876625957 | ||
单 位 名 称: | 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 | ||
单 位 状 态: | 正常 | 法定代表人: | 詹仁伟 |
经 费 来 源: | 财政补助一类 | 开 办 资 金: | ¥501.89万元 |
设立登记时间: | 2009-03-04 | 证书有效期: | 2021-06-24 至 2026-06-23 |
住 所: | 广州市黄埔区新龙镇广汕八路333号 | ||
宗旨和业务范围: | 服务三农,为民、利民、富民;做好辖内农林水利管理工作;协调、指导农村发展集体经济和组织建立健全内部资产管理和财务制度,做好辖内集体资产交易的管理和服务工作;协助有关职能部门做好农业、畜牧、水产、林业等技术推广;开展森林消防、统计、经济发展服务工作;承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。 | ||
举 办 单 位: | 广州市黄埔区新龙镇人民政府 | ||
登记管理机关: | 广州市黄埔区事业单位登记管理局(广州开发区事业单位登记管理局) | ||
▶单位变更情况(2013年起) |
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更时间 |
1 | 开办资金 | 1170.0 | 501.89 | 2022-04-20 |
2 | 名称 | 广州市黄埔区新龙镇农林水利综合管理服务中心 | 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心 | 2021-02-08 |
3 | 开办资金 | 1468.0 | 1170.00 | 2021-02-08 |
4 | 法定代表人 | 钟润森 | 詹仁伟 | 2021-02-08 |
5 | 宗旨和业务范围 | 协助有关职能部门做好农林水利管理工作;负责农业、畜牧、水产、林业等技术推广,以及疫病的监测、防治、检疫等服务工作;负责资产交易平台、财务管理平台的运作;承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。 | 服务三农,为民、利民、富民;做好辖内农林水利管理工作;协调、指导农村发展集体经济和组织建立健全内部资产管理和财务制度,做好辖内集体资产交易的管理和服务工作;协助有关职能部门做好农业、畜牧、水产、林业等技术推广;开展森林消防、统计、经济发展服务工作;承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。 | 2021-02-08 |
6 | 名称 | 广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心 | 广州市黄埔区新龙镇农林水利综合管理服务中心 | 2019-11-05 |
7 | 举办单位 | 广州市黄埔区九龙镇人民政府 | 广州市黄埔区新龙镇人民政府 | 2019-11-05 |
8 | 法定代表人 | 汤锦洪 | 钟润森 | 2019-11-05 |
9 | 住所 | 广州市黄埔区九龙镇九佛中路978号 | 广州市黄埔区新龙镇广汕八路333号 | 2019-11-05 |
10 | 法定代表人 | 何炳梁 | 汤锦洪 | 2018-04-24 |
11 | 宗旨和业务范围 | 依法开展辖区内农业、林业、水利、畜牧兽医、水产、农村资产交易和财务管理平台运作等综合管理服务工作。 | 协助有关职能部门做好农林水利管理工作;负责农业、畜牧、水产、林业等技术推广,以及疫病的监测、防治、检疫等服务工作;负责资产交易平台、财务管理平台的运作;承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。 | 2018-04-24 |
12 | 开办资金 | 10.0 | 1468.00 | 2018-04-24 |
13 | 名称 | 广州市萝岗区九龙镇农林水利综合管理服务中心 | 广州市黄埔区九龙镇农林水利综合管理服务中心 | 2016-07-15 |
14 | 举办单位 | 广州市萝岗区九龙镇人民政府 | 广州市黄埔区九龙镇人民政府 | 2016-07-15 |
15 | 住所 | 广州市萝岗区九龙镇九佛中路978号 | 广州市黄埔区九龙镇九佛中路978号 | 2016-07-15 |
▶信用信息 |
序号 | 披露内容 | 披露机构 | 披露时间 | 备注 |
暂无信用记录 |
联系人:舒工
手机:13726017833
电话:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:广东省中山市三乡镇乌石村莲塘下
扫一扫,关注公众号
扫一扫加好友