产品参数
| 运动性能指标 | |||
| 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 | |
| 硬度(邵A)/度 | 50~90 | 63.8 | |
| 球反弹率/% | ≥75 | 98.8 | |
| 拉伸强度/MPa | ≥0.70 | 1.388 | |
| 拉断伸长率/% | ≥90 | 108.2 | |
| 冲击吸收/% | 20~50 | 32.4 | |
| 硬度(邵A)/度 | 168h老化后 | 不低于上述指标下限的80% | 60.6/不低于40 |
| 拉伸强度/MPa | 1.301/不低于0.56 | ||
| 断裂伸长率/% | 93.8/不低于72 | ||
| 以上检验结果依据GB/T22517.4检验所得,不同批次材料检测结果会有合格值允许的一定偏差。 | |||
| 产品的非固体原料有害物质限量 | ||
| 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 |
3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) | ≤1.0 | 未检出 |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 | 未检出 |
| 短链氯化石蜡(C ₁₀-C₁₃)/(g/kg) | ≤1.5 | 未检出 |
| 游离二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) | ≤10 | 未检出 |
| 挥发性有机化合物/(g/L) | ≤50 | 未检出 |
| 游离甲醛/(g/kg) | ≤0.50 | 未检出 |
| 苯/(g/kg) | ≤0.05 | 未检出 |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg) | ≤1.0 | 未检出 |
| 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 | 未检出 |
| 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 | 未检出 |
| 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 | 未检出 |
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | 未检出 |
| 以上检验结果依据GB36246-2018检验所得,不同批次材料检测结果会有合格值允许的一定偏差。 | ||
| 成品有害物质限量 | ||
| 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 |
3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) | ≤1.0 | 未检出 |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 | 未检出 |
| 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 | 未检出 |
| ≤20 | 未检出 | |
| 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 | 未检出 |
| 4,4’二氨基-3,3’二氯二本甲苯(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | 未检出 |
| 短链氯化石蜡(C ₁₀-C₁₃)/(g/kg) | ≤1.5 | 未检出 |
| 游离二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) | ≤0.2 | 未检出 |
| 游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)总和/(g/kg) | ≤1.0 | 未检出 |
| 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 | 未检出 |
| 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 | 未检出 |
| 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 | 未检出 |
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | 未检出 |
| 无机填料/(g) | ≤65 | 45.96 |
| 以上检验结果依据GB36246-2018检验所得,不同批次材料检测结果会有合格值允许的一定偏差。 | ||
| 耐用性能指标 | ||
| 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 |
| 耐久性能(1500h人工气候加速老化) 拉伸强度/MPa | ≥0.7MPa(比赛用场地) | 1.41 |
| ≥0.5MPa(教学和训练用场地) | ||
| 耐久性能(1500h人工气候加速老化) 拉断伸长率/% | ≥90%(比赛用场地) | 112% |
| ≥50%(教学和训练用场地) | ||
| 耐久性能(336h湿热老化) 拉伸强度/MPa | 不低于加速老化前测定值的80% (1.17*0.8=0.93) | 0.94 |
| 耐久性能(336h湿热老化) 拉断伸长率/% | 不低于加速老化前测定值的80% (162*0.8=130) | 138 |
| 色牢度 | 干、湿两种条件下均无脱色 | 干、湿两种条件下均无脱色 |
| 以上检验结果依据GB/T43565检验所得,不同批次材料检测结果会有合格值允许的一定偏差。 | ||




